|
節約水電及能源實為環境管理或工業減廢過程中之重要目標項目,以下針對「人」與「設備或程序」兩大節約要角,列出可資為考慮之節約水電、能源之方向,有施行或建制環境管理系統之企業/組織者,可參考所列之「環境考量面」鑑別出企業節約水電、能源之機會。 當然各產業因生產方式、程序單元之不同,必會有不同之節約水電、能源方案(環境管理方案),所謂他山之石可以攻錯, 貴企業/組織如有相關單元/程序節約水電、能源方案之施行經驗,歡迎提供本公司(請參考提供方式),經本公司彙整後將登於本站,以擴大效益。 |
節 水 | 節 電 | |||||||
考量因素 | 人 | 用水設備/程序 | 人 | 用電設備/程序 | ||||
節
約 方 向 |
落實按作業程序操作 | 設備汰舊換新--改用用水較少之設備/程序 | 落實按作業程序操作 | 設備汰舊換新--改用用電效率較高之設備/程序 | ||||
設省水龍頭 | 變更設備/程序運轉/操作條件 | 辦理活動 | 變更設備/程序運轉/操作條件 | |||||
程序用水開關管理 | 局部或全部採自動控制 | 設電錶 | 局部或全部採自動控制 | |||||
設水錶 | 研發新製程 | 研發新製程 | ||||||
提昇清洗效率程序單元 | 相關重要用電設備/程序設電錶 | |||||||
水再利用/處理回收 | ||||||||
漏水清查/管理 | ||||||||
相關程序設水錶 | ||||||||
環境考量面 | ||||||||
貯存/儲藏 | ||||||||
物質輸送 | ||||||||
高溫高壓設備 | ||||||||
乾噪、脫水設備 | ||||||||
電鍍設備 | ||||||||
通風/空調設施 | ||||||||
供水設施 | ||||||||
電氣設施 | ||||||||
廢水處理設施 | ||||||||
廢氣處理設施 | ||||||||
辦公作業 | ||||||||
研發/實驗作業 | ||||||||
設廠計畫、施工 | ||||||||
餐廳作業 | ||||||||
宿舍管理 | ||||||||
節 能 | ||||
考量因素 | 人 | 燃燒設備/程序 | ||
節
約 方 向
|
落實按作業程序操作 | 設備汰舊換新--改用使系統熱效率提高之設備/程序 | ||
配合燃燒設備選用正確燃料 | 局部或全部採自動控制(如燃燒器空氣比自動控制) | |||
研發新製程 | ||||
熱能導引其他程序再利用 | ||||
燃料相關管路洩漏管理 | ||||
設燃料流量錶 | ||||
環境考量面 | ||||
貯存/儲藏 | ||||
物質輸送 | ||||
高溫高壓設備 | ||||
乾噪、脫水設備 | ||||
電鍍設備 | ||||
通風/空調設施 | ||||
供水設施 | ||||
電氣設施 | ||||
廢水處理設施 | ||||
廢氣處理設施 | ||||
辦公作業 | ||||
研發/實驗作業 | ||||
設廠計畫、施工 | ||||
餐廳作業 | ||||
宿舍管理 | ||||
|
|||||
回首頁 |