企業的各種生產或製造程序所產生的廢棄物固然應依事業廢棄物相關法規妥善處置,然而諸如辦公作業、餐廳作業、宿舍管理等企業常見活動中,亦會有產生為數不少之一般廢棄物,而眾所周知,目前國內正推動所謂資源四合一,企業如能配合環境管理系統(ISO 14000)的實施將其納入環境考量並作為環境績效評估項目之一,應屬簡明之做法。以下之說明提供企業甚或一般民眾對於一般廢棄物品回收體系有更明確之認識,以利於實務上之規劃、推行與落實。 |
相關法規...容器(表二) 環保署詢問專線:0800-085-717 | 其他 | ||||||||
鐵容器 | 鋁容器 | 玻璃容器 | 紙容器 | 鋁箔包 | 塑膠(保特瓶及其他*註) | 塑膠(保麗龍) | 其他廢紙 | 舊衣物 | |
清潔隊 | |||||||||
學校回收點 | |||||||||
社區回收點 | |||||||||
便利商店回收點 | |||||||||
逆向回收點(原販賣業者處) | (寶麗龍) | ||||||||
(合法)舊衣收集筒 | |||||||||
傳統古物商 | |||||||||
回收商 | |||||||||
資源回收分類場(公營或BOT) | |||||||||
資源化工廠(做為原料或燃料) |
11家 |
9家 |
11家 |
8家 |
1家 |
11家 |
|||
處理廠(機構) | |||||||||
再利用 | |||||||||
處理廠處理方法 | 做原料 | 做原料 | 分類去雜質 | 做原料 | 做原料 | 切碎、造粒 | 造粒、熱裂解 | 做原料 | 分類 |
處理後資源 | 鋼鐵製品 | 鋁碇 | 玻璃瓶、平板玻璃、亮彩琉璃 | 紙品 | 熱回收、紙品 | 塑膠二次原料 | 塑膠二次料、熱回收 | 紙品 | 衣物或填充材 |
*註:塑膠分為七類---第1類:聚乙烯對苯二甲酸酯(Polyethylene
Terephthalate,PET),即寶特瓶;第2類:高密度聚乙烯(High
Density Polyethylene,HDPE);第3類:聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC);第4類:低密度聚乙烯(Low
Density Polyethylene,LDPE);第5類:聚丙烯(Polypropylene,PP);第6類:聚苯乙烯(Polystyrene,PS),發泡聚苯乙烯即為保麗龍;第7類:其他類(OTHERS)。其回收標誌有別於四合一循環箭頭符號而為三角循環符號內標示依其塑膠分類之編號數字分別由1到7。
量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業、連鎖清潔及化妝品零售業、交通場站便利商店業、汽機車加油站、汽機車加油站包裝飲料販賣業、無線通信器材零售業、攝影器材零售業等容器或乾電池之販賣業者等,其應設置資源回收設施規定如公告之說明。 |
相關法規...物品(表一) 環保署詢問專線:0800- 085-717 | |||||||||
廢乾電池 | 農藥(特殊環境用藥)廢容器 | 廢機動車輛 | 廢潤滑油 | 廢輪胎 | 廢鉛蓄電池 | 廢電子電器物品 | 廢資訊物品 | 廢日光燈 | |
清潔隊 | |||||||||
學校回收點 | |||||||||
社區回收點 | |||||||||
便利商店回收點 | |||||||||
逆向回收點(原販賣業者處) | |||||||||
傳統古物商 | |||||||||
回收商 | |||||||||
資源回收分類場(公營或BOT) | |||||||||
資源化工廠(做為原料或燃料) |
中油(2家)、中鋼(1家) |
17家 |
|||||||
處理廠(機構) | |||||||||
境外處理 | |||||||||
處理廠處理方法 | 境外處理 | 清洗(洗液處理)、切碎 | 拆解、分類分選 | 煉製 | 磨粉或破碎或熱裂解 | 拆解分類熔鍊 | 拆解、分類、分選 | 拆解、分類、分選、精煉 | --- |
處理後資源(參考說明圖) | --- | 塑膠二次原料 | 多種金屬及非金屬原物料 | 油品 | 添加原料或熱回收 | 鉛製品及其他 | 多種金屬及非金屬原物料 | 多種金屬及非金屬原物料及其加工製品 | --- |
|
|||||
回首頁 |