附件C第一類控制物質控制措施 |
附件C第一類物質(氟氯烴) | 異構物數目 | Ozone-Depleting Potential* | |
CHFCl2 | (HCFC-21)** | 1 | 0.04 |
CHF2Cl | (HCFC-22)** | 1 | 0.055 |
CH2FCl | (HCFC-31) | 1 | 0.02 |
C2HFCl4 | (HCFC-121) | 2 | 0.01-0.04 |
C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 3 | 0.02-0.08 |
C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 3 | 0.02-0.06 |
CHCl2CF3 | (HCFC-123)** | - | 0.02 |
C2HF4Cl | (HCFC-124) | 2 | 0.02-0.04 |
CHFClCF3 | (HCFC-124)** | - | 0.022 |
C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 3 | 0.007-0.05 |
C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 4 | 0.008-0.05 |
C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 3 | 0.02-0.06 |
C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 3 | 0.005-0.07 |
CH3CFCl2 | (HCFC-141b)** | - | 0.11 |
C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 3 | 0.008-0.07 |
CH3CF2Cl | (HCFC-142b)** | - | 0.065 |
C2H4FCl | (HCFC-151) | 2 | 0.003-0.005 |
C3HFCl6 | (HCFC-221) | 5 | 0.015-0.07 |
C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 9 | 0.01-0.09 |
C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 12 | 0.01-0.08 |
C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 12 | 0.01-0.09 |
C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 9 | 0.02-0.07 |
CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca)** | - | 0.025 |
CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb)** | - | 0.033 |
C3HF6Cl | (HCFC-226) | 5 | 0.02-0.10 |
C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 9 | 0.05-0.09 |
C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 16 | 0.008-0.10 |
C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 18 | 0.007-0.23 |
C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 16 | 0.01-0.28 |
C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 9 | 0.03-0.52 |
C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 12 | 0.004-0.09 |
C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 18 | 0.005-0.13 |
C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 18 | 0.007-0.12 |
C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 12 | 0.009-0.14 |
C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 12 | 0.001-0.01 |
C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 16 | 0.005-0.04 |
C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 12 | 0.003-0.03 |
C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 9 | 0.002-0.02 |
C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 9 | 0.002-0.02 |
C3H6FCl | (HCFC-271) | 5 | 0.001-0.03 |
*ODP值以一範圍列示者,為符合蒙特婁議定書之目的應採用最高數值。ODP值為單一數值者為實驗室數值;而有一範圍者為估計值,本表ODP具範圍者其均有一個以上之異構物,其中較大的數值表示異構物中具最大ODP之估計值,而較小的數值則表示異構物中具最小ODP之估計值。 **確認其最大規模商業生產物質,並定出其ODP值以符合蒙特婁議定書之目的。 |
生產量及消費量控制措施 | ||||||||
非第五條第一款締約方 | 第五條第一款締約方 | |||||||
消費量 | 生產量 | 為滿足第五條國家基本需求者(生產量放寬) | 消費量 | 生產量 | 為滿足第五條國家基本需求者(生產量放寬) | |||
西元 | ||||||||
1986 | ||||||||
1987 | ||||||||
1988 | ||||||||
1989 | ![]() |
以本年HCFC消費量+本年CFC消費之2.8%做為基準量 | ![]() |
以本年HCFC消費量+本年CFC消費之2.8%做為基準量 | ||||
1990 | ![]() |
![]() |
||||||
1991 | ![]() |
![]() |
||||||
1992 | ![]() |
![]() |
||||||
1993 | ![]() |
|
||||||
1994 | ![]() |
|
||||||
1995 | ![]() |
![]() |
||||||
1996 | ![]() |
(不超過基準量) | ![]() |
|||||
1997 | ![]() |
![]() |
||||||
1998 | ![]() |
![]() |
||||||
1999 | ![]() |
![]() |
||||||
2000 | ![]() |
![]() |
||||||
2001 | ![]() |
![]() |
||||||
2002 | ![]() |
|
|
|||||
2003 | ![]() |
![]() |
|
|||||
2004 | ![]() |
![]() |
(不超過基準量) | ![]() +
|
||||
2005 | ![]() |
|
||||||
2006 | ![]() |
|||||||
2007 | ![]() |
|||||||
2008 | ![]() |
|||||||
2009 | ![]() |
|||||||
2010 | ![]() |
|
||||||
2011 | ![]() |
|||||||
2012 | ![]() |
|||||||
2013 | ![]() |
|||||||
2014 | ![]() |
|||||||
2015 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
2016 | ![]() |
![]() (不超過基準量) |
![]() (不超過基準量) |
![]() + |
||||
2017 | ![]() |
![]() |
||||||
2018 | ![]() |
![]() |
||||||
2019 | ![]() |
![]() |
||||||
2020 | ![]() |
僅限於尚存之冷凍空調設備維修所需 | ![]() |
|||||
2021 | ![]() |
![]() |
||||||
2022 | ![]() |
![]() |
||||||
2023 | ![]() |
![]() |
||||||
2024 | ![]() |
![]() |
||||||
2025 | ![]() |
![]() |
||||||
2026 | ![]() |
![]() |
||||||
2027 | ![]() |
![]() |
||||||
2028 | ![]() |
![]() |
||||||
2029 | ![]() |
![]() |
||||||
2030 | ![]() |
![]() |
||||||
2031 | ![]() |
(每年維持) | ![]() |
|||||
2032 | ![]() |
|||||||
2033 | ![]() |
|||||||
2034 | ![]() |
|||||||
2035 | ![]() |
|||||||
2036 | ![]() |
|||||||
2037 | ![]() |
|||||||
2038 | ![]() |
|||||||
2039 | ![]() |
|||||||
2040 | ![]() |
|||||||
![]() (每年維持) |
||||||||
|
![]() |
回前頁 | |||
![]() |
回首頁 |