附件A第二類控制物質控制措施 |
附件A第二類物質(海龍) | Ozone-Depleting Potential | |
CF2BrCl | (halon-1211) | 3.0 |
CF3Br | (halon-1301) | 10.0 |
C2F4Br2 | (halon-2402) | 6.0 |
生產量及消費量控制措施 | ||||||||
非第五條第一款締約方 | 第五條第一款締約方 | |||||||
生產量及消費量 | 為滿足第五條國家基本需求者(生產量放寬) | 生產量及消費量 | 為滿足第五條國家基本需求者(生產量放寬) | |||||
西元 | ||||||||
1986 | ||||||||
1987 | ||||||||
1988 | ||||||||
1989
7月 |
||||||||
1990 | ||||||||
1991 | ||||||||
1992 |
+ |
|||||||
1993 | ||||||||
1994 | ||||||||
1995 | (每年維持) | (年平均作為後續年度新計算基礎量) | (年平均) | (年平均) | ||||
1996 | ||||||||
1997 | ||||||||
1998 | ||||||||
1999 | ||||||||
2000 | ||||||||
2001 |
+ |
|||||||
2002 | (基礎量為1995至1997年平均生產量) | (不超過基準量) |
+ |
|||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | (基礎量為1995至1997年平均生產量) |
+ |
||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 |
+ |
|||||||
(每年維持) | (每年維持) | |||||||
|
回前頁 | ||||
回首頁 |