附件E控制物質控制措施 |
附件E物質(甲基溴 methyl bromide) | Ozone-Depleting Potential | |
CH3Br | 0.6 |
生產量及消費量控制措施 | ||||||||
非第五條第一款締約方 | 第五條第一款締約方 | |||||||
生產量及消費量 | 為滿足第五條國家基本需求者(生產量放寬) | 生產量及消費量 | 為滿足第五條國家基本需求者(生產量放寬) | |||||
西元 | ||||||||
1986 | ||||||||
1987 | ||||||||
1988 | ||||||||
1989 | ||||||||
1990 | ||||||||
1991 | ||||||||
1992 | ||||||||
1993 | ||||||||
1994 | ||||||||
1995 | (不超過基準量) |
+ |
(年平均) | |||||
1996 | ||||||||
1997 | (每年維持) | |||||||
1998 | ||||||||
1999 |
+ |
|||||||
2000 | ||||||||
2001 |
+ |
|||||||
2002 | (不超過基準量) |
|
||||||
2003 |
+ |
|
||||||
2004 | ||||||||
2005 | (基礎量為1995至1998年平均生產量) |
|
||||||
2006 | (每年維持) | |||||||
2007 |
|
|||||||
2008 | ||||||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
(每年維持) | (每年維持) | |||||||
|
|||||
回首頁 |