各批次私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源 |
批次 | 行業別 | 製 程 | 固定污染源 | 條 件 說 明 | 應 監 測 項 目 | ||||||
不透光率 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氧 氣 | 排放流率 | |||||
一 | 各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有下列程序之一者屬之:一、鍋爐發電程序二、氣渦輪發電程序三、引擎發電程序四、鍋爐蒸氣產生程序五、熱媒加熱程序 | 使用固體或液體燃料之鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 符合下列條件之一者:一、屬同一排放口,且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值一億仟卡/小時(含)以上者。二、屬同一排放口,且固定污染源操作許可證核定總蒸氣蒸發量一百三十公噸/小時(含)以上者。 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
使用氣體燃料之鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | ● | ● | ● | ||||||||
一 | 水泥製造業 | 水泥製造程序 | 旋窯預熱機及生料磨 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | |||
熟料冷卻機 | 所有此類設備 | ● | |||||||||
一 | 鋼鐵冶煉業 | 電弧爐煉鋼程序 | 電弧爐 | 除空氣污染防制設備下游無排放管道外之所有此類設備 | ● | ||||||
二 | 各行業 | 廢棄物焚化程序 | 一般及事業廢棄物焚化爐 | 固定污染源操作許可證核定之處理量每小時十公噸(含)以上者。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三 | 各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有下列程序之一者屬之:一、鍋爐發電程序二、氣渦輪發電程序三、引擎發電程序四、鍋爐蒸氣產生程序五、熱媒加熱程序六、其他加熱程序 | 使用固體或液體燃料之鍋爐(不含回收鍋爐)、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 符合下列條件之一者:一、屬同一排放口,且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值六千一百五十萬仟卡/小時(含)以上,未滿一億仟卡/小時者。二、屬同一排放口,且固定污染源操作許可證核定總蒸氣蒸發量八十公噸/小時(含)以上,未滿一百三十公噸/小時者。 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
使用氣體燃料之鍋爐(不含回收鍋爐)、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | ● | ● | ● | ||||||||
三 | 石油煉製及石油化工製造業 | 石油化學製造程序 | 以固體或液體燃料為主之加熱爐及裂解爐 | 屬同一排放口,且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值六千一百五十萬仟卡/小時(含)以上者。 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
以氣體燃料為主,且固定污染源操作許可證核定混燒比例達六十%(含)以上之加熱爐及裂解爐 | 屬同一排放口,且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值在一億仟卡/小時(含)以上者。 | ● | ● | ● | |||||||
三 | 鋼鐵冶煉業 | 鐵礦初級熔煉之煉焦程序 | 煉焦爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鐵礦初級熔煉之燒結程序 | 燒結爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | ● |
本次公告應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源,各批次原公告日前已設立者,應依各批次原公告應完成連續自動監測設施設置及與主管機關連線之期限辦理;各批次原公告日後新設者,應自原公告日起依規定辦理。各批次原公告日期,如下: (一)第一批公私場所應設置連續自動監測設施之固定污染源公告日期為:八十二年十月十六日。 (二)第一批公私場所應與主管機關連線之固定污染源公告日期為:九十一年二月十九日。 (三)第二批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為:九十一年七月十七日。 (四)第三批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為:九十二年三月二十七日。 |
|
回法規鑑別分類頁 | ||||
回首頁 |