指定公告應置廢棄物專業技術人員之事業 |
批次別 | 編號 | 應置廢棄物專業技術人員之事業 | 應置專業技術人員之種類及等級 | 應置人數 | 實施日期 |
第一批 | 一 | 大型事業(如附件一)產出有害事業廢棄物者 | 乙級以上處理技術員。
但事業採自行清除或處理有害事業廢棄物者,應設置甲級處理技術員。 |
一人 | 九十三年一月一日 |
二 | 醫學中心或區域醫院以上醫療機構 | ||||
三 | 『依據「有害事業廢棄物認定標準」第三條中列表「製程有害事業廢棄物」之各行業』,其登記資本額在五千萬元以上者之下列行業: | ||||
(一)化學材料製造業 | |||||
1.基本化學工業 | |||||
2.石油化工原料製造業 | |||||
(二)化學製品製造業 | |||||
1.塗料、染料及顏料製造業 | |||||
2.農藥及環境衛生用藥製造業 | |||||
3.其他化學製品製造業 | |||||
(三)石油及煤製品製造業 | |||||
1.石油煉製業 | |||||
2.其他石油及煤製品製造業 | |||||
(四)金屬基本工業 | |||||
1.鋼鐵冶鍊業 | |||||
2.鍊鎂業、鎂鑄造業、鎂材軋延、伸線、擠型業及其他金屬基本工業 | |||||
(五)廢料回收工業 | |||||
(六)其他產生氰化物之電鍍製程或金屬熱處理之行業 | |||||
1.金屬表面處理業 | |||||
2.半導體製造業 | |||||
3.印刷電路板製造業 | |||||
4.電子管製造業 | |||||
5.冷凍空調器具製造業 | |||||
6.金屬熱處理業 | |||||
第二批 | 一 | 大型事業(如附件一)產出一般事業廢棄物者 | 乙級以上處理技術員。
但事業採自行清除或處理有害事業廢棄物者,應設置甲級處理技術員。 |
一人 | 九十四年一月一日 |
二 | 許可病床數在五十床(含)以上之醫療機構(不含醫學中心及區域醫院) | ||||
三 | 『依據「有害事業廢棄物認定標準」第三條中列表「製程有害事業廢棄物」之各行業』,其登記資本額在新台幣一千萬元以上,未達五千萬元者之下列行業: | ||||
(一)化學材料製造業 | |||||
1.基本化學工業 | |||||
2.石油化工原料製造業 | |||||
(二)化學製品製造業 | |||||
1.塗料、染料及顏料製造業 | |||||
2.農藥及環境衛生用藥製造業 | |||||
3.其他化學製品製造業 | |||||
(三)石油及煤製品製造業 | |||||
1.石油煉製業 | |||||
2.其他石油及煤製品製造業 | |||||
(四)金屬基本工業 | |||||
1.鋼鐵冶鍊業 | |||||
2.鍊鎂業、鎂鑄造業、鎂材軋延、伸線、擠型業及其他金屬基本工業 | |||||
(五)廢料回收工業 | |||||
(六)其他產生氰化物之電鍍製程或金屬熱處理之行業 | |||||
1.金屬表面處理業 | |||||
2.半導體製造業 | |||||
3.印刷電路板製造業 | |||||
4.電子管製造業 | |||||
5.冷凍空調器具製造業 | |||||
6.金屬熱處理業 |
|
回法規鑑別分類頁 | ||||
回首頁 |