公告之毒性化學物質一覽表 |
列管編號No |
序號 |
中文名稱Chinese Name |
英 文 名 稱 註11English Name |
註11分 子 式 |
化學文摘註11設登記號碼CAS. Number |
最低管制限量(公斤) |
管制濃度標準w/w % |
毒性分類 |
1 | 1 | 多氯聯苯 | Polychlorinated biphenyls | C10H10-xClx(1≦x≦10) | 1336-36-3 | 10 **50 * | 0.1 | 1,2 |
2 | 1 | 可氯丹 | Chlordane | C10H6Cl8 | 57-74-9 | 50 * | 1 | 1,3 |
3 | 1 | 石綿 | Asbestos | 5.5FeO,1.5MgO,8SiO2,H2O | 1332-21-4 | 500 | 1 # | 2 |
4 | 1 | 地特靈 | Dieldrin | C12H8Cl6O | 60-57-1 | 50 * | 1 | 1,3 |
5 | 1 | 滴滴涕 | 4,4-Dichlorodiphenyl-trichloroethane(DDT) | C14H9Cl5 | 50-29-3 | 50 * | 1 | 1,3 |
6 | 1 | 毒殺芬 | Toxaphene | C10H10Cl8 | 8001-35-2 | 50 * | 1 | 1 |
7 | 1 | 五氯酚 | Pentacholorophenol | C6Cl5OH | 87-86-5 | 50 * | 0.01 | 1,3 |
8 | 1 | 五氯酚鈉 | Sodium pentachlorophenate | C6Cl5ONa | 131-52-2 | 50 * | 0.01 | 3 |
9 | 1 | 甲基汞 | Methylmercury | CH3Hg | 22967-92-6 | 50 * | 1 | 1 |
10 | 1 | 安特靈 | Endrin | C12H8Cl6O | 72-20-8 | 50 * | 1 | 1,3 |
11 | 1 | 飛佈達 | Heptachlor | C10H5Cl7 | 76-44-8 | 50 * | 1 | 1,3 |
12 | 1 | 蟲必死 | Hexachlorocyclohexane | C6H6Cl6 |
319-84-6 319-85-7 319-86-8 6108/10/7 |
50 * | 1 | 1,3 |
13 | 1 | 阿特靈 | Aldrin | C12H8Cl6 | 309-00-2 | 50 * | 1 | 1,3 |
14 | 1 | 二溴氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane(DBCP) | CH2BrCHBrCH2Cl | 1996/12/8 | 50 * | 1 | 1,2,3 |
15 | 1 | 福賜松 | Leptophos | C6H5PS(OCH3)OC6H2BrCl2 | 21609-90-5 | 50 * | 1 | 1,3 |
16 | 1 | 克氯苯 | Chlorobezilate | C16H14Cl2O3 | 510-15-6 | 50 * | 1 | 1,3 |
17 | 1 | 護谷 | Nitrofen | C12H7Cl2NO3 | 836-75-5 | 50 * | 1 | 2 |
18 | 1 | 達諾殺 | Dinoseb | C6H2(NO2)2(C4H9)OH | 88-85-7 | 50 * | 1 | 1,3 |
19 | 1 | 靈丹 | Lindane (g-BHC, or g-HCH) | C6H6Cl6 | 58-89-9 | 50 * | 1 | 1,3 |
22 | 1 | 汞 | Mercury | Hg | 7439-97-6 | 50 | 95 | 1 |
23 | 1 | 五氯硝苯 | Pentachloronitrobenzene | C6Cl5NO2 | 82-68-8 | 50 * | 1 | 1 |
24 | 1 | 亞拉生長素 | Daminozide | (CH3)2NNHCOCH2CH2COOH | 1596-84-5 | 50 * | 1 | 1 |
25 | 1 | 氰乃淨 | Cyanazine | C9H13ClN6 | 21725-46-2 | 50 * | 1 | 2 |
26 | 1 | 樂乃松 | Fenchlorphos | C8H8Cl3O3PS | 299-84-3 | 50 * | 1 | 1 |
27 | 1 | 四氯丹 | Captafol | C10H9Cl4NO2S | 2425/6/1 | 50 * | 1 | 2,3 |
28 | 1 | 蓋普丹 | Captan | C9H8Cl3NO2S | 133-06-2 | 50 * | 1 | 1,3 |
29 | 1 | 福爾培 | Folpet | C9H4Cl3NO2S | 133-07-3 | 50 * | 1 | 3 |
30 | 1 | 錫璊丹 | Cyhexatin | (C6H11)3SnOH | 13121-70-5 | 50 * | 1 | 3 |
31 | 1 | a-氰溴甲苯 | a-Bromobenzyl cyanide | C6H5CHBrCN | 5798-79-8 | 50 * | 1 | 3 |
32 | 1 | 二氯甲醚 | Bis-Chloromethyl ether | (CH2Cl)O | 542-88-1 | 50 * | 1 | 2,3 |
33 | 1 | 對-硝基聯苯 | P-Nitrobiphenyl | C6H5C6H4NO2 | 92-93-3 | 50 * | 1 | 1,2 |
34 | 1
2 |
對-胺基聯苯 | P-Aminobiphenyl | C6H5C6H4NH2 | 92-67-1 | 50 * | 1 | 2 |
對-胺基聯苯鹽酸鹽 | P-Aminobiphenyl Hydrochloride | C6H5C6H4NH2•HCl | 2113-61-3 | |||||
35 | 1 | 2-奈胺 | 2-Naphthylamine | C10H7NH2 | 91-59-8 | 50 * | 1 | 1,2 |
2 | 2-奈胺醋酸鹽 | 2-Naphthylamine acetate | C10H7NH2•CH3COOH | 553-00-4 | ||||
3 | 2-奈胺鹽酸鹽 | 2-Naphthylamine Hydrochloride | C10H7NH2•HCl | 612-52-2 | ||||
36 | 1 | 聯苯胺 | Benzidine | (NH2C6H4)2 | 92-87-5 | 50 * | 1 | 2 |
2 | 聯苯胺醋酸鹽 | Benzidine acetate | (NH2C6H4)2•CH3COOH | 36341-27-2 | ||||
3 | 聯苯胺硫酸鹽 | Benzidine sulfate | (NH2C6H4)2•H2SO4 | 531-86-2 | ||||
4 | 聯苯胺二鹽酸鹽 | Benzidine dihydrochloride | (NH2C6H4)2•2HCl | 531-85-1 | ||||
5 | 聯苯胺二氫氟酸鹽 | Benzidine dihydrofluoride | (NH2C6H4)2•2HF | 41766-73-8 | ||||
6 | 聯苯胺過氯酸鹽(一) | Benzidine perchlorate | (NH2C6H4)2•HClO4 | 29806-76-6 | ||||
7 | 聯苯胺過氯酸鹽(二) | Benzidine perchlorate | (NH2C6H4)2•xHClO4 | 38668-12-1 | ||||
8 | 聯苯胺二過氯酸鹽 | Benzidine diperchlorate | (NH2C6H4)2•2HClO4 | 41195-21-5 | ||||
37 | 1 | 鎘 | Cadmium | Cd | 7440-43-9 | 500 | 95 | 2,3 |
2 | 氧化鎘 | Cadmium oxide | CdO | 1306-19-0 | 500 | 1 | ||
3 | 碳酸鎘 | Cadmium carbonate | CdCO3 | 513-78-0 | ||||
4 | 硫化鎘 | Cadmium sulfide | CdS | 1306-23-6 | ||||
5 | 硫酸鎘 | Cadmium sulfate | CdSO4 | 10124-36-4 | ||||
6 | 硝酸鎘 | Cadmium nitrate | Cd(NO3)2 | 10325-94-7 | ||||
7 | 氯化鎘 | Cadmium chloride | CdCl2 | 10108-64-2 | ||||
38 | 1 | 苯胺 | Aniline | C6H5NH2 | 62-53-3 | 50 | 1 | 3 |
39 | 1 | 鄰-甲苯胺 | o-Aminotoluene | CH3C6H4NH2 | 95-53-4 | 50 | 1 | 1 |
2 | 間-甲苯胺 | m-Aminotoluene | CH3C6H4NH2 | 108-44-1 | ||||
3 | 對-甲苯胺 | p-Aminotoluene | CH3C6H4NH2 | 106-49-0 | ||||
40 | 1 | 1-奈胺 | 1-Naphthylamine | C10H7NH2 | 134-32-7 | 50 | 1 | 1 |
41 | 1 | 二甲氧基聯苯胺 | 3,3’-Dimethoxybenzidine | (NH2C6H3)2•(CH3O)2 | 119-90-4 | 50 | 1 | 1 |
42 | 1 | 二氯聯苯胺 | 3,3’-Dichlorobenzidine | (NH2ClC6H3)2 | 91-94-1 | 50 | 1 | 1,2 |
43 | 1 | 鄰-二甲基聯苯胺 | 3,3’-Dimethyl-[1,1’-biphenyl]-4,4’-diamine | (NH2CH3C6H3)2 | 119-93-7 | 50 | 1 | 1 |
44 | 1 | 三氯甲苯 | Trichloromethyl benzene | CCl3C6H5 | 1998/7/7 | 50 | 1 | 1,3 |
45 | 1 | 三氧化二砷 | Arsenic trioxide | As2O3 | 1327-53-3 | 50 | 1 | 1,2,3 |
46 | 1 | 氰化鈉 | Sodium cyanide | NaCN | 143-33-9 | 500 | 氰離子含量達1 %以上 | 3 |
2 | 氰化鉀 | Potassium cyanide | KCN | 151-50-8 | ||||
3 | 氰化銀 | Silver cyanide | AgCN | 506-64-9 | ||||
4 | 氰化亞銅 | Copper(I) cyanide | CuCN | 544-92-3 | ||||
5 | 氰化鉀銅 | Copper(I) potassium cyanide | KCu(CN)2 | 13682-73-0 | ||||
6 | 氰化鎘 | Cadmium cyanide | Cd(CN)2 | 542-83-6 | ||||
7 | 氰化鋅 | Zinc cyanide | Zn(CN)2 | 357-21-1 | ||||
8 | 氰化銅 | Copper(II) cyanide | Cu(CN)2 | 14763-77-0 | ||||
9 | 氰化銅鈉 | Copper Sodium cyanide | NaCu(CN)3 | 14264-31-4 | ||||
47 | 1 | 光氣 | Phosgene | COCl2 | 75-44-5 | 5 | 1 ## | 1,3 |
48 | 1 | 異氰酸甲酯 | Methyl isocyanate | CH3OCN | 624-83-9 | 5 | 1 ## | 3 |
49 | 1 | 氯 | Chlorine | Cl2 | 7782-50-5 | 50 | 1 ## | 3 |
50 | 1 | 丙烯醯胺 | Acrylamide | CH2CHCONH2 | 1979/6/1 | 50 | 50 | 2,3 |
51 | 1 | 丙烯晴 | Acrylonitrile | CH2CHCN | 107-13-1 | 50 | 50 | 1,2 |
52 | 1 | 苯 | Benzene | C6H6 | 71-43-2 | 50 | 70 | 1,2 |
53 | 1 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | CCl4 | 56-23-5 | 50 | 50 | 1 |
54 | 1 | 三氯甲烷 | Chloroform | CHCl3 | 67-66-3 | 50 | 50 | 1 |
55 | 1 | 三氧化鉻(鉻酸) | Chromium(VI) trioxide | CrO3 | 1333-82-0 | 500 | 六價鉻含量達1 %以上 | 2 |
2 | 重鉻酸鉀 | Potassium dichromate | K2Cr2O7 | 7778-50-9 | ||||
3 | 重鉻酸鈉 | Sodium dichromate, dihydrate | Na2Cr2O7•2H2O | 7789-12-0 | ||||
Sodium dichromate | Na2Cr2O7 | 10588-01-9 | ||||||
4 | 重鉻酸銨 | Ammonium dichromate | (NH4)2Cr2O7 | 7789/9/5 | ||||
5 | 重鉻酸鈣 | Calcium dichromate | CaCr2O7 | 14307-33-6 | ||||
6 | 重鉻酸銅 | Cupric dichromate | CuCr2O7 | 13675-47-3 | ||||
7 | 重鉻酸鋰 | Lithium dichromate | Li2Cr2O7 | 13843-81-7 | ||||
8 | 重鉻酸汞 | Mercuric dichromate | HgCr2O7 | 7789/10/8 | ||||
9 | 重鉻酸鋅 | Zinc dichromate | ZnCr2O7 | 14018-95-2 | ||||
10 | 鉻酸銨 | Ammonium chromate | (NH4)2CrO4 | 7788-98-9 | ||||
11 | 鉻酸鋇 | Barium chromate | BaCrO4 | 10294-40-3 | ||||
12 | 鉻酸鈣 | Calcium chromate | CaCrO4 | 13765-19-0 | ||||
13 | 鉻酸銅 | Cupric chromate | CuCrO4 | 13548-42-0 | ||||
14 | 鉻酸鐵 | Ferric chromate | Fe2(CrO4)3 | 10294-52-7 | ||||
15 | 鉻酸鉛 | Lead chromate | PbCrO4 | 7758-97-6 | ||||
16 | 鉻酸氧鉛 | Lead chromate oxide | Pb2(CrO4)O | 18454-12-1 | ||||
17 | 鉻酸鋰 | Lithium chromate | Li2CrO4 | 14307-35-8 | ||||
18 | 鉻酸鉀 | Potassium chromate | K2CrO4 | 7789-00-6 | ||||
55 | 19 | 鉻酸銀 | Silver chromate | Ag2CrO4 | 7784/1/2 | 500 | 六價鉻含量達1 %以上 | 2 |
20 | 鉻酸鈉 | Sodium chromate | Na2CrO4 | 7775/11/3 | ||||
21 | 鉻酸錫 | Stannic chromate | Sn(CrO4)2 | 38455-77-5 | ||||
22 | 鉻酸鍶 | Strontium chromate | SrCrO4 | 7789/6/2 | ||||
23 | 鉻酸鋅(鉻酸鋅氫氧化合物) | Zinc chromate (Zinc chromate hydroxide) | ZnCrO4 (Zn2CrO4(OH)2) | 13530-65-9 | ||||
24 | 六羰化鉻 | Chromium carbonyl | Cr(CO)6 | 13007-92-6 | ||||
55 | 25 | 鉻化砷酸銅 | Chromated Copper Arsenate | --- | --- | 500 | 六價鉻含量達1 %以上 | 2 |
56 | 1 | 2,4,6-三氯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | C6H2Cl3OH | 88-06-2 | 50 | 1 | 1,2 |
2 | 2,4,5-三氯酚 | 2,4,5-Trichlorophenol | C6H2Cl3OH | 95-95-4 | 50 * | 1 | 1,2 | |
57 | 1 | 氯甲基甲基醚 | Chloromethyl methyl ether | CH2ClOCH3 | 107-30-2 | 50 * | 1 | 1,2,3 |
58 | 1 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | C6Cl6 | 118-74-1 | 50 * | 1 | 1 |
59 | 1 | 次硫化鎳 | Trinickel disulfide | Ni3S2 | 12035-72-2 | 50 * | 1 | 2 |
60 | 1 | 二溴乙烷(二溴乙烯) | Ethylene dibromide | C2H4Br2 | 106-93-4 | 50 | 10 | 1,2 |
61 | 1 | 環氧乙烷 | Ethylene oxide | C2H4O | 75-21-8 | 50 | 1 | 1,2 |
62 | 1 | 1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | CH2CHCHCH2 | 106-99-0 | 50 | 50 | 2 |
63 | 1 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | CCl2CCl2 | 127-18-4 | 350 | 10 | 1,2 |
64 | 1 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | CHClCCl2 | 1979/1/6 | 50 | 10 | 1,2 |
65 | 1 | 氯乙烯 | Vinyl Chloride | CH2CHCl | 1975/1/4 | 50 | 50 | 2 |
66 | 1 | 甲醛 | Formaldehyde | HCHO | 50-00-0 | 50 | 25 | 2,3 |
67 | 1 | 4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺) | 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) | CH2(C6H4ClNH2)2 | 101-14-4 | 50 | 1 | 1,2 |
68 | 1 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | Di(2-ethylhexyl)phthalate | C6H4[COOCH2CH(C2H5)C4H9]2 | 117-81-7 | 50 | 10 | 1 |
69 | 1 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | C6H4Cl2 | 541-73-1 | 50 | 1 | 1 |
2 | 鄰-二氯苯 | o-Dichlorobenzene (1,2-Dichloro benzene) | C6H4Cl2 | 95-50-1 | 50 | 1 | 1 | |
70 | 1 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | C6H3Cl3 | 120-82-1 | 50 | 1 | 1 |
71 | 1 | 乙二醇乙醚 | 2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether) | CH2OHCH2OC2H5 | 110-80-5 | 50 | 1 | 2 |
2 | 乙二醇甲醚 | 2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether) | CH2OHCH2OCH3 | 109-86-4 | 50 | 1 | 2 | |
72 | 1 | 環氧氯丙烷 | Epichlorohydrin (1-Chloro-2,3-epoxypropane) | OCH2CHCH2Cl | 106-89-8 | 50 | 1 | 2 |
73 | 1 | 鄰苯二甲酐 | Phthalic anhydride | C6H4(CO)2O | 85-44-9 | 50 | 1 | 3 |
74 | 1 | 二異氰酸甲苯 註7 | Toluene diisocyanate (mixed isomers) | C9H6O2N2 | 26471-62-5 | 500 | 1 | 3 |
2 | 2,4-二異氰酸甲苯 註7 | Toluene-2,4-diisocyanate | C6H3CH3(NCO)2 | 584-84-9 | 500 | 1 | 3 | |
75 | 1 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane ( Ethylene dichloride) | CH2ClCH2Cl | 107-06-2 | -- | 25 | 4 |
76 | 1 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | CHCl2CHCl2 | 79-34-5 | -- | 1 | 4 |
77 | 1 | 1,2-二氯乙烯 | 1,2-Dichloroethylene | ClCH=CHCl | 540-59-0 | -- | 25 | 4 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene | C2H2Cl2 | 75-35-4 | - | 25 | 4 | |
78 | 1 | 氯甲烷 | Chloromethane (Methyl chloride) | CH3Cl | 74-87-3 | -- | 25 | 4 |
79 | 1 | 二氯甲烷 | Dichloromethane(Methylenechloride) | CH2Cl2 | 1975/9/2 | -- | 25 | 4 |
80 | 1 | 鄰苯二甲酸二甲酯 | Dimethyl phthalate | C6H4(COOCH3)2 | 131-11-3 | -- | 1 | 4 |
2 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate | C6H4(COOC4H9)2 | 84-74-2 | -- | 1 | 4 | |
81 | 1 | 異丙苯 | Cumene | C6H5CH(CH3)2 | 98-82-8 | -- | 1 | 4 |
82 | 1 | 環己烷 | Cyclohexane | C6H12 | 110-82-7 | -- | 1 | 4 |
83 | 1 | 氯乙酸 | Chloroacetic acid | CH2ClCOOH | 1979/11/8 | -- | 1 | 4 |
84 | 1 | 氯甲酸乙酯 | Ethyl chloroformate | ClCOOC2H5 | 541-41-3 | -- | 1 | 4 |
85 | 1 | 2,4-二硝基酚 | 2,4-Dinitrophenol | C6H4N2O5 | 51-28-5 | 50 | 1 | 1,3 |
86 | 1 | 硫酸二甲酯 | Dimethyl sulfate | C2H6O4S | 77-78-1 | 50 | 1 | 2,3 |
87 | 1 | 次乙亞胺 | Ethyleneimine | C2H5N | 151-56-4 | 50 | 1 | 2,3 |
88 | 1 | 二氯異丙醚 | Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether | C6H12Cl2O | 108-60-1 | 50 | 1 | 1 |
89 | 1 | 二硫化碳 | Carbon disulfide | CS2 | 75-15-0 | 50 | 1 | 1 |
90 | 1 | 氯苯 | Chlorobenzene | C6H5Cl | 108-90-7 | 50 | 1 | 1 |
91 | 1 | 十溴二苯醚 | Decabromobiphenyl ether | C12Br10O | 1163-19-5 | -- | 30 | 4 |
91 | 2 | 八溴二苯醚 | Octabromodiphenyl ether | C6HBr4-O- C6HBr4 | 32536-52-0 | 50 | 1 | 1 |
91 | 3 | 五溴二苯醚 | Pentabromodiphenyl ether | C6Br3H2-O-C6Br2H3 | 32534-81-9 | 50 | 1 | 1 |
92 | 1 | 二苯駢夫喃 | Dibenzofuran | C12H8O | 132-64-9 | 50 | 70 | 1 |
93 | 1 | 1,4-二氧陸圜 | 1,4-Dioxane | C4H8O2 | 123-91-1 | 50 | 1 | 1 |
94 | 1 | 六氯奈 | Hexachloronaphthalene | C10H2Cl6 | 1335-87-1 | 50 | 1 | 1 |
95 | 1 | 碘甲烷 | Methyl iodide | CH3I | 74-88-4 | 50 | 1 | 1 |
96 | 1 | b-丙內酯 | b-Propiolactone | C3H4O2 | 57-57-8 | 50 | 1 | 1 |
97 | 1 | 比啶 | Pyridine | C5H5N | 110-86-1 | 50 | 1 | 1 |
98 | 1 | 二甲基甲醯胺 | N,N-Dimethyl formamide | C3H7NO | 1968/12/2 | 50 | 1 | 2 |
99 | 1 | 四羰化鎳 | Nickel carbonyl | C4NiO4 | 13463-39-3 | 50 | 1 | 2 |
100 | 1 | 丙烯醛 | Acrolein | C3H4O | 107-02-8 | 50 | 1 | 3 |
101 | 1 | 丙烯醇 | Allyl alcohol | C3H6O | 107-18-6 | 50 | 1 | 3 |
102 | 1 | 1,2-二苯基聯胺 | 1,2-Diphenylhydrazine | C12H12N2 | 122-66-7 | 50 | 1 | 3 |
103 | 1 | 氰化氫 | Hydrogen cyanide | HCN | 74-90-8 | 50 | 1 | 3 |
104 | 1 | 乙醛 | Acetaldehyde | C2H4O | 75-07-0 | -- | 1 | 4 |
105 | 1 | 乙晴 | Acetonitrile | CH3CN | 1975/5/8 | -- | 1 | 4 |
106 | 1 | 苯甲氯 | Benzyl chloride | C7H7Cl | 100-44-7 | -- | 1 | 4 |
107 | 1 | 丙烯酸丁酯 | Butyl acrylate | C7H12O2 | 141-32-2 | -- | 1 | 4 |
108 | 1 | 丁醛 | Butyraldehyde | C4H8O | 123-72-8 | -- | 1 | 4 |
109 | 1 | 氰胺化鈣 | Calcium cyanamide | CN2Ca | 156-62-7 | -- | 1 | 4 |
110 | 1 | 六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸 | Chlorendic acid | C9H4Cl6O4 | 115-28-6 | -- | 1 | 4 |
111 | 1 | 氯丁二烯 | Chloroprene | C4H5Cl | 126-99-8 | -- | 1 | 4 |
112 | 1 | 間-甲酚 | m-Cresol | C7H8O | 108-39-4 | -- | 1 | 4 |
113 | 1 | 1,3-二氯丙烯 | 1,3-Dichloropropene | C3H4Cl2 | 542-75-6 | -- | 50 | 4 |
114 | 1 | 二乙醇胺 | Diethanolamine | C4H11NO2 | 111-42-2 | -- | 50 | 4 |
115 | 1 | 二苯胺 | Diphenylamine | C12H11N | 122-39-4 | -- | 1 | 4 |
116 | 1 | 乙苯 | Ethylbenzene | C8H10 | 100-41-4 | -- | 70 | 4 |
117 | 1 | 甲基異丁酮 | Methyl isobutyl ketone | C6H12O | 108-10-1 | -- | 1 | 4 |
118 | 1 | 4,4’-二胺基二苯甲烷 | 4,4’-Methylenedianiline | C13H14N2 | 101-77-9 | -- | 1 | 4 |
119 | 1 | 三乙酸基氨 | Nitrilotri acetic acid | C6H9NO6 | 139-13-9 | -- | 1 | 4 |
120 | 1 | 1,3-丙烷礦內酯 | Propane sultone | C3H6O3S | 1120-71-4 | -- | 1 | 4 |
121 | 1 | 三乙胺 | Triethylamine | C6H15N | 121-44-8 | -- | 1 | 4 |
122 | 1 | a-苯氯乙酮(w-苯氯乙酮) | a-Chloroacetophenone (w-Chloroacetophenone ) | C6H5COCH2Cl | 532-27-4 | 50 | 1 | 1,3 |
123 | 1 | 恩 | Anthracene | C6H4(CH)2C6H4 | 120-12-7 | 50 | 10 | 1 |
124 | 1 | 二溴甲烷 | Dibromomethane(Methylenebromide) | CH2Br2 | 74-95-3 | 50 | 1 | 1 |
125 | 1 | 三溴甲烷(溴仿) | Bromoform (Tribromomethane) | CHBr3 | 75-25-2 | 50 | 1 | 1 |
126 | 1 | 氯乙烷 | Chloroethane (Ethyl chloride) | C2H5Cl | 75-00-3 | 50 | 1 | 1 |
128 | 1 | 六氯芬(2,2'-二羥-3,3', 5,5',6,6'-六氯二苯甲烷) | Hexachlorophene (2,2'-dihydroxy-3, 3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane) | (C6HCl3OH)2CH2 | 70-30-4 | 50 | 10 | 1 |
129 | 1 | 硝苯 | Nitrobenzene | C6H5NO2 | 98-95-3 | 50 | 10 | 1 |
130 | 1 | 八氯奈 | Octachloronaphthalene | C10Cl8 | 2234-13-1 | 50 | 1 | 1 |
131 | 1 | 硫酸乙酯(硫酸二乙酯) | ethyl sulfate (Diethyl sulfate) | (C2H5)2SO4 | 64-67-5 | 50 | 1 | 2 |
132 | 1 | 六甲基磷酸三胺 | Hexamethylphosphoramide(HMPA) | [N(CH3)2]3PO | 680-31-9 | 50 | 1 | 2 |
133 | 1 | N-亞硝-正-甲尿 | N-Nitroso-N-methylurea | C2H5N3O2 | 684-93-5 | 50 | 1 | 2 |
134 | 1 | N-亞硝二甲胺(二甲亞硝胺) | Nitrosodimethylamine (DMNA) | (CH3)2N N O | 62-75-9 | 50 | 1 | 2 |
2 | N-亞硝二乙胺(二乙亞硝胺) | Diethylamine, N-nitroso-( Nitrosamine diethyl ) | (C2H5)2N N O | 55-18-5 | 50 | 1 | 2 | |
135 | 1 | 三(2,3-二溴丙基)-磷酸酯 | Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate | [BrCH2CH(Br)CH2O]3P =O | 126-72-7 | 50 | 1 | 2 |
136 | 1 | 溴乙烯 | Vinyl bromide | CH2CHBr | 593-60-2 | 50 | 1 | 2 |
137 | 1 | 4,6-二硝基-鄰-甲酚 | 4,6-Dinitro-o-cresol | CH3C6H2(NO2)2OH | 534-52-1 | 50 | 1 | 3 |
138 | 1 | 甲基聯胺 | Methyl hydrazine | CH3NHNH2 | 60-34-4 | 50 | 1 | 3 |
139 | 1 | 氟乙醯胺 | Monofluoroacetamide | CH2FCONH2 | 640-19-7 | 50 | 1 | 3 |
140 | 1 | 炔丙醇(2-丙炔-1-醇) | Propargyl alcohol | HCCCH2OH | 107-19-7 | 50 | 1 | 3 |
141 | 1 | 丙烯亞胺 | Propyleneimine | CH3CHCH2NH | 75-55-8 | 50 | 1 | 3 |
142 | 1 | 三氟化硼 | Boron trifluoride | BF3 | 7637/7/2 | -- | 1 | 4 |
143 | 1 | 巴豆醛(2-丁烯醛) | Crotonaldehyde (2-butenal) | CH3CH=CHCHO | 4170-30-3 | -- | 1 | 4 |
144 | 1 | 硫尿 | Thiourea (thiocarbamide) | (NH2)2CS | 62-56-6 | -- | 1 | 4 |
145 | 1 | 2,4-甲苯二胺 | m-Toluylenediamine(m-Tolylene-diamine;toluene- 2,4-diamine) | C7H10N2 | 95-80-7 | -- | 1 | 4 |
2 | 甲苯二胺(同分異構物混合物) | Toluylenediamines(mixed isomers);(toluene,diamino-) (mixed isomers) | CH3C6H3(NH2)2 | 25376-45-8 | -- | 1 | 4 | |
146 | 1 | 醋酸乙烯酯 | Vinyl acetate | CH3COOCH=CH2 | 108-05-4 | -- | 1 | 4 |
147 | 1 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | CH3CHClCH2Cl | 78-87-5 | 50 | 1 | 1 |
148 | 1 | 氧化三丁錫 | Tributyltin oxide Bis(tributyltin)oxide | (C4H9)3SnOSn(C4H9)3 | 56-35-9 | 50 | 1 | 1 |
148 | 2 | 氫氧化三苯錫 | Triphenyltin hydroxide | (C6H5)3SnOH | 76-87-9 | 50 | 1 | 1 |
148 | 3 | 醋酸三丁錫 | Tributyltin acetate | (C4H9)3SnOOCCH3 | 56-36-0 | - | 1 | 4 |
148 | 4 | 溴化三丁錫 | Tributyltin bromide | (C4H9)3SnBr | 1461-23-0 | |||
148 | 5 | 氯化三丁錫 | Tributyltin chloride | (C4H9)3SnCl | 1461-22-9 | |||
148 | 6 | 氟化三丁錫 | Tributyltin fluoride | (C4H9)3SnF | 1983/10/4 | |||
148 | 7 | 氫化三丁錫 | Tributyltin hydride | (C4H9)3SnH | 688-73-3 | |||
148 | 8 | 月桂酸三丁錫 | Tributyltin laurate | C24H50O2Sn | 3090-36-6 | |||
148 | 9 | 順丁烯二酸三丁錫 | Tributyltin maleate | C16H30O4Sn | 4027-18-314275-57-1 | |||
148 | 10 | 三正丙基乙錫 | Tri-n-propylethyltin | (C3H7)3SnCH2CH3 | ||||
148 | 11 | 三正丙基異丁錫 | Tri-n-propylisobutyltin | (C3H7)3Sn(C4H9) | ||||
148 | 12 | 三正丙基正丁錫 | Tri-n-propyl-n-butyltin | (C3H7)3SnC4H9 | ||||
148 | 13 | 碘化三正丙錫 | Tri-n-propyltin iodide | (C3H7)3SnI | 7342-45-2 | |||
148 | 14 | 三苯基卞錫 | Triphenylbenzyltin | (C6H5)3(C6H5CH2)Sn | ||||
148 | 15 | 三苯基甲錫 | Triphenylmethyltin | (C6H5)3SnCH3 | ||||
148 | 16 | 三苯基-對-甲苯錫 | Triphenyl-p-tolyltin | (C6H5)3Sn(C6H4CH3) | ||||
148 | 17 | 溴化三苯錫 | Triphenyltin bromide | (C6H5)3SnBr | ||||
148 | 18 | 氟化三苯錫 | Triphenyltin fluoride | (C6H5)3SnF | 379-52-2 | |||
148 | 19 | 碘化三苯錫 | Triphenyltin iodide | (C6H5)3SnI | 894-09-7 | |||
148 | 20 | 醋酸三苯錫 | Triphenyltin acetate | (C6H5)3SnOOCCH3 | 900-95-8 | - | 1 | 4 |
148 | 21 | 氯化三苯錫 | Triphenyltin chloride | (C6H5)3SnCl | 639-58-7 | |||
148 | 22 | 三苯基-α-奈錫 | Triphenyl-α-naphthyltin | (C6H5)3SnC10H7 | ||||
148 | 23 | 溴化三丙錫 | Tripropyltin bromide | (C3H7)3SnBr | ||||
148 | 24 | 氯化三丙錫 | Tripropyltin chloride | (C3H7)3SnCl | 2279-76-7 | |||
