第一批私場所應定期檢測及申報之固定污染源 |
行業別 | 製程 | 公告之固定污染源 | 條件說明 | 固定污染源空氣污染物測定項目及頻率 | |||||||||
粒狀物 | 硫氧化物 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氫 | 重金屬及其他化合物(鉛、鎘、汞) | 氣體組成 | 排放流率 | 檢測頻率級數 | 檢測頻率 | ||||
各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有左列程序之一者屬之:一、鍋爐發電程序二、氣渦輪機發電程序三、引擎發電程序四、鍋爐蒸汽產生程序五、熱媒加熱程序六、石油化學製造程序 | 使用固體或液體燃料之加熱爐、裂解爐、鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 一、屬同一排放口之燃料設計或實際輸入熱值每小時三百八十五萬仟卡以上,未滿一千萬仟卡者二、屬同一排放口之設計或實際蒸汽蒸發量每小時五公噸以上,未滿十三公噸者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第三級 | 每年一次 | |||
一、屬同一排放口之燃料設計或實際輸入熱值每小時一千萬仟卡以上,未滿六千一百五十萬仟卡者二、屬同一排放口之設計或實際蒸汽蒸發量每小時十三公噸以上,未滿八十公噸者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||||
一、屬同一排放口之燃料設計或實際輸入熱值每小時六千一百五十萬仟卡以上者二、屬同一排放口之設計或實際蒸汽蒸發量每小時八十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第一級 | 每三個月一次 | ||||||
各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有左列程序之一者屬之:一、鍋爐發電程序二、氣渦輪機發電程序三、引擎發電程序四、鍋爐蒸汽產生程序五、熱媒加熱程序六、石油化學製造程序 | 使用氣體燃料之加熱爐、裂解爐、鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 一、屬同一排放口之燃料設計或實際輸入熱值每小時一億仟卡以上者二、屬同一排放口之設計或實際蒸汽蒸發量每小時一百三十公噸以上者 | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | |||||
各行業 | 廢棄物焚化程序 | 焚化爐 | 一、具同一排放口總設計或實際處理量每小時二公噸以上,未滿十公噸者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||
二、具同一排放口總設計或實際處理量每小時十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第一級 | 每三個月一次 | |||||
鋼鐵冶煉業及其他具有下列製造程序之行業 | 電弧爐煉鋼程序 | 電弧爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
煉鋼程序 | 轉爐之脫硫吹射與焰削機 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
集塵排放口 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | 第三級 | 每年一次 | |||||||
鐵初級熔煉/燒結程序 | 燒結爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
集塵排放口 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | 第三級 | 每年一次 | |||||||
鐵初級熔煉/熔礦程序 | 高爐之熱風爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
集塵排放口 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | 第三級 | 每年一次 | |||||||
鐵合金冶煉程序 | 電爐 | 具同一排放口總設計或實際產量每日十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
非鐵金屬基本工業及其他具有下列製造程序之行業 | 鋁二級冶煉程序 | 反射爐、熔解爐 | 具同一排放口總設計或實際產量每日五十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | |||
鋅二級冶煉程序 | 熔解爐 | 具同一排放口總設計或實際產量每日十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
銅二級冶煉程序 | 誘導爐、熔解爐 | 具同一排放口總設計或實際產量每日十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
灰鐵鑄造程序 | 熔鐵爐、週波爐 | 具同一排放口總設計或實際產量每日十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
鋼鑄造程序 | 電弧爐、週波爐 | 具同一排放口總設計或實際產量每日三十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
玻璃、玻璃製品製造業及其他具有下列製造程序之行業 | 玻璃纖維製品製造程序 | 槽窯 | 一、具同一排放口總設計或實際產量每日十公噸以上,未滿一百公噸者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第三級 | 每年一次 | ||
二、具同一排放口總設計或實際產量每日一百公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | |||||
玻璃製品製造程序 | 槽窯 | 一、具同一排放口總設計或實際產量每日五十公噸以上,未滿二百五十公噸者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第三級 | 每年一次 | ||||
二、具同一排放口總設計或實際產量每日二百五十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||||
建築用陶土/黏土製造業及其他具有下列製造程序之行業 | 磚瓦(紅磚)製品製造程序 | 隧道式燒成爐 | 具同一排放口總設計或實際產量每日五十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||
瓷磚製品製造程序 | 噴霧乾燥塔 | 具同一排放口總設計或實際產量每日六十公噸以上者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | |||
水泥製造業 | 水泥製造程序 | 熟料冷卻機、水泥磨、煤磨 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | |||||
旋窯及生料磨 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | 第一級 | 每三個月一次 | ||||||
紙漿業 | 牛皮紙製造程序 | 回收鍋爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||
石灰窯 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | ||||||
石灰製造業及其他具有下列製造程序之行業 | 石灰製造程序 | 鍛燒窯 | 所有此類設備 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 | |||
瀝青拌合業及其他具有下列製造程序之行業 | 瀝青拌合程序 | 乾燥爐 | 一、每次連續運轉之生產時間四小時以下者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第三級 | 每年一次 | |||
二、每次連續運轉之生產時間超過四小時者 | ● | ● | ● | ● | ● | 第二級 | 每六個月一次 |
|
回法規鑑別分類頁 | ||||
回首頁 |